posted on : 2011.10.13
米国大豆需給 | ||||
(単位:百万acre、bu/acre、百万bu) | ||||
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 9月予想 | 2011/12 10月予想 | |
作付面積 | 77.5 | 77.4 | 75.0 | 75.0 |
収穫面積 | 76.4 | 76.6 | 73.8 | 73.7 |
単収 | 44.0 | 43.5 | 41.8 | 41.5 |
期首在庫 | 138 | 151 | 225 | 215 |
生産量 | 3,359 | 3,329 | 3,085 | 3,060 |
輸入量 | 15 | 15 | 15 | 15 |
供給計 | 3,512 | 3,495 | 3,325 | 3,290 |
搾油量 | 1,752 | 1,648 | 1,635 | 1,635 |
輸出量 | 1,499 | 1,500 | 1,415 | 1,375 |
種子用 | 90 | 87 | 88 | 88 |
その他 | 20 | 45 | 23 | 32 |
需要計 | 3,361 | 3,280 | 3,161 | 3,130 |
期末在庫 | 151 | 215 | 165 | 160 |
(資料:米国農務省) |